Министерство образования подвело итоги прошлого учебного года и составило топ лучших школ Московской области 2024.
- ТОП 10 школ Московской области по итогам 2024 учебного года
- Полный список рейтинга по Московской области
- Методика расчета рейтинга
ТОП 10 школ Московской области по итогам 2024 учебного года
Рейтинг уже традиционно начинается с Областной гимназии имени Е. М. Примакова и Физтех-лицея имени П. Л. Капицы. Два этих учебных заведения настолько лучше остальных по образовательной деятельности, что их позиции считаются незыблемыми и фиксируются вне рейтинга.
На первом места значится Сергиево-Посадский физико-математический лицей, что стало сенсацией, ведь год назад он едва попал в тридцатку лучших.
А вот победитель прошлогоднего рейтинга Физико-математический лицей № 5 в этом году лишь шестой.
В ТОП-10 обращает на себя отдельное внимание большое количество учебных заведений, которые находятся под юрисдикцией Минобра Московской области — целых три.
Полный список рейтинга по Московской области
№ | Школа | Округ |
1 | Областная гимназия им. Е. М. Примакова | Одинцовский |
2 | Физтех-лицей им. П.Л. Капицы | Долгопрудный |
3 | Сергиево-Посадский физико-математический лицей | Минобр МО |
4 | Одинцовский Десятый лицей | Минобр МО |
5 | Гимназия № 16 Интерес | Люберцы |
6 | Лицей № 8 | Электросталь |
7 | Средняя общеобразовательная школа № 9 | Ступино |
8 | Физико-математический лицей № 5 | Долгопрудный |
9 | Лицей научно-инженерного профиля | Минобр МО |
10 | Дмитровская гимназия Логос | Дмитровский |
11 | Лицей № 23 | Подольск |
12 | Гимназия № 56 | Люберцы |
13 | Лицей имени Героя СССР Стрельцова Павла Васильевича | Воскресенск |
14 | Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского | Сергиево-Посадский |
15 | Гимназия № 17 | Электросталь |
16 | Гимназия № 17 | Мытищи |
17 | Балашихинский лицей | Минобр МО |
18 | Химкинский лицей | Минобр МО |
19 | Гимназия № 2 Квантор | Коломна |
20 | Лицей № 15 | Мытищи |
21 | Ликино-Дулевский лицей | Орехово-Зуевский |
22 | Лицей № 7 | Электросталь |
23 | Одинцовская лингвистическая гимназия | Одинцовский |
24 | Средняя общеобразовательная школа № 6 | Мытищи |
25 | Центр образования № 83 кавалера ордена Мужества Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева | Богородский |
26 | Гимназия | Раменский |
27 | Гимназия № 8 | Коломна |
28 | Гимназия № 21 | Электросталь |
29 | Ново-Харитоновская СОШ № 10 УИОП | Раменский |
30 | Гимназия № 2 | Раменский |
31 | Центр образования № 10 | Богородский |
32 | Школа Триумф | Химки |
33 | Средняя общеобразовательная школа № 16 | Орехово-Зуевский |
34 | Лицей № 14 им. М.М. Громова | Жуковский |
35 | Лицей | Балашиха |
36 | Лицей № 34 | Мытищи |
37 | Гимназия № 41 | Люберцы |
38 | Гимназия № 1 | Жуковский |
39 | Запрудненская гимназия | Талдомский |
40 | Домодедовский лицей № 3 имени Героя СССР Ю.П. Максимова | Домодедово |
41 | Раменская СОШ № 9 | Раменский |
42 | Гимназия № 2 имени М. Грачева | Балашиха |
43 | Черноголовская СОШ имени Ф.И. Дубовицкого и И.М. Халатникова | Черноголовка |
44 | Центр образования № 45 с углубленным изучением иностранного языка | Богородский |
45 | Аэрокосмический лицей | Химки |
46 | Средняя школа № 10 | Чехов |
47 | Лицей | Лобня |
48 | Щелковская гимназия № 6 | Щелково |
49 | Гимназия № 4 | Лыткарино |
50 | Гимназия № 7 | Чехов |
51 | Средняя общеобразовательная школа № 15 | Красногорск |
52 | Долгопрудненская гимназия | Минобр МО |
53 | Средняя общеобразовательная школа № 30 | Балашиха |
54 | Гимназия № 5 имени Героя СССР А.И. Алексеева | Сергиево-Посадский |
55 | Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина | Одинцовский |
56 | Центр образования № 2 имени В.Г. Короленко с углубленным изучением иностранного языка | Богородский |
57 | Лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова | Дубна |
58 | Лицей № 14 | Электросталь |
59 | Лицей № 1 | Подольск |
60 | Лицей № 4 | Коломна |
61 | Лицей № 24 имени Героя СССР А.В. Корявина | Сергиево-Посадский |
62 | Центр образования № 5 имени Героя России Максима Сураева | Богородский |
63 | Лицей № 6 Парус | Дзержинский |
64 | Лицей | Истра |
65 | Средняя общеобразовательная школа №18 | Серпухов |
66 | Гимназия № 2 | Чехов |
67 | Гимназия № 9 имени дважды Героя СССР С.Г. Горшкова | Коломна |
68 | Лицей № 14 имени Ю.А. Гагарина | Щелково |
69 | Многопрофильная лингвистическая гимназия № 33 | Мытищи |
70 | Лицей № 1 им. Г.С. Титова | Краснознаменск |
71 | Гимназия № 9 | Электросталь |
72 | Гимназия имени В.Н. Татищева | Клин |
73 | СОШ № 4 УИОП им. Г.К. Жукова | Краснознаменск |
74 | Видновская СОШ № 7 | Ленинский |
75 | Лицей | Орехово-Зуевский |
76 | Лицей имени Героя СССР Б.Н. Еряшева | Фрязино |
77 | Лицей № 5 | Королев |
78 | Центр образования Богородский | Богородский |
79 | Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Н.В. Менчинского | Павловский Посад |
80 | Домодедовская СОШ № 2 имени М.Д. Глазова | Домодедово |
81 | Гимназия | Серпухов |
82 | Домодедовская СОШ № 7 УИОП | Домодедово |
83 | Домодедовская СОШ № 4 УИОП | Домодедово |
84 | Гимназия № 15 | Орехово-Зуевский |
85 | Лицей № 4 | Дмитровский |
86 | Москворецкая гимназия | Воскресенск |
87 | Домодедовская гимназия № 5 | Домодедово |
88 | Гимназия № 4 | Подольск |
89 | СОШ № 32 имени 177 истребительного авиационного Московского полка | Подольск |
90 | СОШ № 10 УИОП | Жуковский |
91 | Раменская СОШ № 5 | Раменский |
92 | Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением иностранного языка | Электросталь |
93 | Гимназия № 7 | Лыткарино |
94 | Средняя общеобразовательная школа № 27 | Мытищи |
95 | СОШ №12 имени В.П.Чкалова | Щелково |
96 | Лицей № 26 | Подольск |
97 | Гимназия имени Подольских курсантов | Подольск |
98 | Раменская СОШ № 1 УИОП | Раменский |
99 | Гимназия № 5 | Королев |
100 | Лицей № 15 | Химки |
101 | Средняя общеобразовательная школа № 17 | Орехово-Зуевский |
102 | Видновская гимназия | Ленинский |
103 | Средняя общеобразовательная школа № 17 УИОП | Щелково |
104 | Средняя общеобразовательная школа УИОП № 14 | Химки |
105 | Радужненская СОШ | Коломна |
106 | Гимназия № 1 | Воскресенск |
107 | Средняя общеобразовательная школа № 34 | Подольск |
108 | СОШ № 10 имени А. Астрахова | Мытищи |
109 | Образовательный комплекс № 8 | Пушкинский |
110 | СОШ № 20 имени Н.З. Бирюкова | Орехово-Зуевский |
111 | СОШ № 26 имени Героя Росссийской Федерации В.Н. Никишина | Балашиха |
112 | СОШ № 10 имени дважды Героя СССР, летчика-космонавта СССР В.Ф. Быковского | Павловский Посад |
113 | Алабинская СОШ УИОП имени Героя РФ С.А. Ашихмина | Наро-Фоминский |
114 | Щелковский лицей № 7 | Щелково |
115 | Дмитровская СОШ № 10 УИОП | Дмитровский |
116 | Гимназия Дмитров | Дмитровский |
117 | Наро-Фоминская СОШ № 6 УИОП | Наро-Фоминский |
118 | Давыдовская гимназия | Орехово-Зуевский |
119 | СОШ № 4 имени Героя СССР Ф.Т. Жарова | Шатура |
120 | СОШ № 18 имени Подольских курсантов | Подольск |
121 | Домодедовская СОШ № 8 | Домодедово |
122 | Земская гимназия | Балашиха |
123 | Средняя общеобразовательная школа №11 | Орехово-Зуевский |
124 | Дергаевская СОШ № 23 | Раменский |
125 | Демиховский лицей | Орехово-Зуевский |
126 | Средняя общеобразовательная школа №14 | Балашиха |
127 | СОШ №5 УИОП | Ступино |
128 | СОШ № 13 УИОП | Электросталь |
129 | Заревская СОШ УИОП | Домодедово |
130 | Средняя общеобразовательная школа № 16 | Коломна |
131 | Черновская СОШ | Дмитровский |
132 | Ликино-Дулевская СОШ №5 | Орехово-Зуевский |
133 | Гимназия № 1 | Волоколамский |
134 | Гимназия № 9 | Королев |
135 | Центр образования Старокупавинский лицей | Богородский |
136 | Средняя общеобразовательная школа № 12 | Балашиха |
137 | СОШ имени А.С. Попова | Власиха |
138 | Одинцовский лицей № 2 | Одинцовский |
139 | Центр образования № 12 имени Героя СССР И.А. Маликова | Богородский |
140 | Нерастанновская СОШ | Чехов |
141 | Гимназия № 2 | Зарайск |
142 | Куровская СОШ № 2 УИОП | Орехово-Зуевский |
143 | Лицей № 5 | Подольск |
144 | СОШ № 18 УИОП | Сергиево-Посадский |
145 | Куровская СОШ № 6 | Орехово-Зуевский |
146 | Средняя общеобразовательная школа № 6 | Орехово-Зуевский |
147 | Центр образования № 33 | Богородский |
148 | Средняя общеобразовательная школа № 14 | Коломна |
149 | Средняя общеобразовательная школа № 14 | Долгопрудный |
150 | Ликино-Дулевская гимназия | Орехово-Зуевский |
151 | Лицей | Павловский Посад |
152 | Лицей № 1 | Ступино |
153 | СОШ №15 УИОП | Электросталь |
154 | Средняя общеобразовательная школа № 32 | Мытищи |
155 | Гимназия № 2 | Щелково |
156 | СОШ № 5 УИОП | Солнечногорск |
157 | СОШ № 22 УИОП | Электросталь |
158 | Образовательный центр № 5 | Пушкинский |
159 | Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина | Королев |
160 | Лицей | Шатура |
161 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Королев |
162 | Средняя общеобразовательная школа № 30 | Подольск |
163 | Средняя общеобразовательная школа № 12 | Коломна |
164 | Гимназия № 3 | Дубна |
165 | Средняя общеобразовательная школа № 3 | Щелково |
166 | СОШ № 12 УИОП | Орехово-Зуевский |
167 | Лицей Дубна | Дубна |
168 | Центр образования № 3 | Богородский |
169 | Средняя общеобразовательная школа № 15 | Коломна |
170 | Образовательный центр № 1 | Пушкинский |
171 | Средняя общеобразовательная школа № 11 | Электросталь |
172 | Средняя общеобразовательная школа № 4 | Балашиха |
173 | Гимназия № 4 | Электросталь |
174 | СОШ № 1 имени Героя СССР И.И. Иванова | Фрязино |
175 | Центр образования № 4 | Богородский |
176 | Лицей | Реутов |
177 | СОШ № 12 УИОП Центр образования | Серпухов |
178 | Дмитровская СОШ № 1 им. В.И. Кузнецова | Дмитровский |
179 | СОШ № 4 имени П.И.Климука | Щелково |
180 | Павловская СОШ | Истра |
181 | Гимназия № 7 | Подольск |
182 | Образовательный центр № 8 | Пушкинский |
183 | Лицей | Серпухов |
184 | Средняя общеобразовательная школа № 14 | Павловский Посад |
185 | Средняя общеобразовательная школа № 7 | Долгопрудный |
186 | Волоколамская СОШ № 2 | Волоколамский |
187 | Куровская гимназия | Орехово-Зуевский |
188 | Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 | Дубна |
189 | Лицей имени Героя СССР В.В. Гусева | Шатура |
190 | Лицей № 1 пос. Львовский | Подольск |
191 | Средняя общеобразовательная школа № 19 | Мытищи |
192 | Лицей № 19 | Королев |
193 | Образовательный комплекс Перспектива | Химки |
194 | Средняя общеобразовательная школа № 3 | Чехов |
195 | Октябрьская СОШ № 54 | Люберцы |
196 | Георгиевская гимназия | Егорьевск |
197 | СОШ № 3 имени Б.А. Феофанова | Мытищи |
198 | СОШ № 16 УИОП | Электросталь |
199 | СОШ № 8 УИОП | Ступино |
200 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Долгопрудный |
201 | Центр образования № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина | Богородский |
202 | Центр образования № 26 | Богородский |
203 | СОШ № 3 имени Д.Ф. Лавриненко | Серпухов |
204 | Дрезненская СОШ № 1 | Орехово-Зуевский |
205 | Средняя общеобразовательная школа № 8 | Балашиха |
206 | Лицей № 10 имени Д.И. Менделеева | Клин |
207 | Гимназия № 11 с изучением иностранных языков | Королев |
208 | Первая школа имени М.А. Пронина | Одинцовский |
209 | Средняя общеобразовательная школа Лига первых | Химки |
210 | Гимназия № 3 имени Л.П. Данилиной | Королев |
211 | СОШ УИОП № 7 | Кашира |
212 | СОШ № 15 с русским этнокультурным компонентом | Жуковский |
213 | Лицей № 8 | Солнечногорск |
214 | Гимназия № 10 | Егорьевск |
215 | Образовательный центр № 7 | Пушкинский |
216 | СОШ № 30 имени Героя СССР Б.В. Бирюкова | Коломна |
217 | Образовательный комплекс № 1 | Пушкинский |
218 | Гимназия № 1 | Балашиха |
219 | Лицей № 2 имени В.В. Тихонова | Павловский Посад |
220 | Гимназия Тарасовка | Пушкинский |
221 | СОШ № 7 УИОП | Балашиха |
222 | Средняя общеобразовательная школа Перспектива | Власиха |
223 | Образовательный комплекс № 5 | Пушкинский |
224 | Средняя общеобразовательная школа № 9 | Лобня |
225 | Образовательный центр ФЛАГМАН УИОП | Одинцовский |
226 | СОШ № 19 имени Романа Катасонова | Серпухов |
227 | Средняя общеобразовательная школа № 9 | Павловский Посад |
228 | Лицей № 21 | Химки |
229 | Домодедовская СОШ № 1 | Домодедово |
230 | СОШ № 3 имени И.А. Флерова | Балашиха |
231 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Электросталь |
232 | Лицей № 1 | Павловский Посад |
233 | Средняя общеобразовательная школа № 4 | Орехово-Зуевский |
234 | Средняя общеобразовательная школа № 4 | Серпухов |
235 | Гимназия № 1 | Краснознаменск |
236 | Волоколамская СОШ № 3 | Волоколамский |
237 | Средняя общеобразовательная школа № 3 | Талдомский |
238 | Гимназия № 11 | Балашиха |
239 | Центр образования № 2 | Пушкинский |
240 | Средняя общеобразовательная школа № 2 | Истра |
241 | Средняя общеобразовательная школа № 10 | Серпухов |
242 | Образовательный комплекс № 11 | Пушкинский |
243 | Раменская СОШ № 19 | Раменский |
244 | Гимназия № 44 имени Героя СССР Д.Л. Калараша | Люберцы |
245 | Средняя общеобразовательная школа № 2 | Талдомский |
246 | Наро-Фоминская СОШ № 7 | Наро-Фоминский |
247 | Средняя общеобразовательная школа №24 | Подольск |
248 | Средняя общеобразовательная школа № 3 | Рузский |
249 | Гимназия № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова | Дубна |
250 | Лицей № 5 | Зарайск |
251 | Малинская СОШ имени П.М. Овсянкина | Ступино |
252 | Лопатинская СОШ | Ленинский |
253 | Медвежье-Озерская СОШ № 19 имени Героя РФ О.Г. Ильина | Щелково |
254 | Гимназия № 16 | Мытищи |
255 | СОШ имени В.М. Комарова с углубленным изучением английского языка | Звездный городок |
256 | Средняя общеобразовательная школа № 8 | Щелково |
257 | СОШ № 1 УИОП | Чехов |
258 | Образовательный комплекс № 9 | Пушкинский |
259 | Раменская СОШ № 6 | Раменский |
260 | Средняя общеобразовательная школа № 2 | Шатура |
261 | Средняя общеобразовательная школа № 4 | Солнечногорск |
262 | Гимназия № 6 имени дважды Героя СССР Д.А. Драгунского | Солнечногорск |
263 | Лицей № 4 | Красногорск |
264 | Образовательный комплекс № 3 | Пушкинский |
265 | Гимназия № 1 имени Героя РФ А.В. Баландина | Балашиха |
266 | Средняя общеобразовательная школа № 5 | Реутов |
267 | СОШ № 1 УИОП | Дубна |
268 | СОШ № 3 с углубленным изучением английского языка | Жуковский |
269 | Любучанская СОШ | Чехов |
270 | Востряковский лицей № 1 | Домодедово |
271 | Румянцевская СОШ | Истра |
272 | Гимназия № 18 | Люберцы |
273 | СОШ № 6 имени А.Ю. Малинина | Шатура |
274 | Средняя общеобразовательная школа № 5 | Балашиха |
275 | СОШ № 9 УИОП | Чехов |
276 | Средняя общеобразовательная школа № 10 | Балашиха |
277 | СОШ № 19 имени Героя СССР М.К. Нехаева | Сергиево-Посадский |
278 | СОШ № 13 УИОП | Жуковский |
279 | Средняя общеобразовательная школа № 9 | Жуковский |
280 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Шатура |
281 | Средняя общеобразовательная школа № 10 | Реутов |
282 | Гимназия имени Александра Александровича Пушкина | Бронницы |
283 | Центр образования № 23 | Богородский |
284 | Центр образования № 62 | Богородский |
285 | Средняя общеобразовательная школа № 18 | Электросталь |
286 | Средняя общеобразовательная школа № 15 | Балашиха |
287 | СОШ № 15 имени Героя РФ А.В. Буриличева | Балашиха |
288 | Дмитровская СОШ № 5 имени Героя СССР К.А. Аверьянова | Дмитровский |
289 | Средняя общеобразовательная школа № 2 | Ступино |
290 | Средняя общеобразовательная школа № 16 | Долгопрудный |
291 | Рождественская СОШ | Истра |
292 | СОШ № 24 имени С.А. Красовского | Щелково |
293 | Гимназия № 9 имени дважды Героя СССР Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова | Балашиха |
294 | Средняя общеобразовательная школа № 22 | Балашиха |
295 | Домодедовская СОШ № 12 имени полного кавалера ордена Славы В.Д. Преснова | Домодедово |
296 | Васильевская СОШ | Сергиево-Посадский |
297 | Лицей № 6 | Воскресенск |
298 | Средняя общеобразовательная школа № 5 | Егорьевск |
299 | Средняя общеобразовательная школа Флагман | Химки |
300 | Средняя общеобразовательная школа № 33 | Балашиха |
301 | Дашковская СОШ | Серпухов |
302 | Средняя общеобразовательная школа № 4 | Кашира |
303 | СОШ № 9 УИОП | Серпухов |
304 | Гимназия № 3 | Пушкинский |
305 | Средняя общеобразовательная школа № 19 | Подольск |
306 | Средняя общеобразовательная школа № 13 | Подольск |
307 | Средняя общеобразовательная школа Мозаика | Красногорск |
308 | Апрелевская СОШ №3 УИОП | Наро-Фоминский |
309 | Гимназия № 14 | Орехово-Зуевский |
310 | Лицей № 12 | Люберцы |
311 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Подольск |
312 | СОШ № 7 УИОП | Серпухов |
313 | Средняя общеобразовательная школа № 13 | Павловский Посад |
314 | Средняя общеобразовательная школа № 9 | Долгопрудный |
315 | СОШ имени А.П.Чехова | Истра |
316 | Дедовская СОШ № 3 | Истра |
317 | Средняя общеобразовательная школа № 35 | Подольск |
318 | Средняя общеобразовательная школа № 10 | Орехово-Зуевский |
319 | Средняя общеобразовательная школа № 20 | Щелково |
320 | Гимназия | Реутов |
321 | Нестеровский лицей | Рузский |
322 | Гимназия | Павловский Посад |
323 | СОШ № 12 УИОП | Егорьевск |
324 | Голицынская СОШ № 2 | Одинцовский |
325 | Средняя общеобразовательная школа № 8 | Мытищи |
326 | Средняя общеобразовательная школа № 29 | Химки |
327 | Гимназия № 6 | Пушкинский |
328 | Средняя общеобразовательная школа № 27 | Балашиха |
329 | СОШ № 12 УИОП | Жуковский |
330 | Средняя общеобразовательная школа № 2 | Рузский |
331 | Средняя общеобразовательная школа № 3 | Коломна |
332 | СОШ № 11 пос. Дружба | Раменский |
333 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Лосино-Петровский |
334 | Лицей № 12 | Химки |
335 | Лотошинская СОШ № 1 | Лотошино |
336 | Вербилковская СОШ | Талдомский |
337 | Гимназия № 5 | Дзержинский |
338 | Жилевская СОШ | Ступино |
339 | Средняя общеобразовательная школа № 5 | Воскресенск |
340 | СОШ № 9 с углубленным изучением иностранных языков | Дубна |
341 | Гимназия № 10 | Пушкинский |
342 | Раменская СОШ № 21 УИОП | Раменский |
343 | Лесногородская СОШ | Одинцовский |
344 | Селятинская СОШ № 2 | Наро-Фоминский |
345 | Средняя общеобразовательная школа № 27 | Подольск |
346 | Мещеринская СОШ № 1 УИОП | Ступино |
347 | Средняя общеобразовательная школа № 11 | Сергиево-Посадский |
348 | Средняя общеобразовательная школа № 15 | Егорьевск |
349 | Лотошинская СОШ № 2 | Лотошино |
350 | Средняя общеобразовательная школа № 8 | Люберцы |
351 | Шаховская СОШ № 1 | Шаховская |
352 | Наро-Фоминская СОШ №4 УИОП | Наро-Фоминский |
353 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Егорьевск |
354 | Средняя общеобразовательная школа Наши традиции | Воскресенск |
355 | Средняя общеобразовательная школа № 3 УИОП | Егорьевск |
356 | Первомайская СОШ | Истра |
357 | Средняя общеобразовательная школа № 11 | Красногорск |
358 | Средняя общеобразовательная школа № 8 | Егорьевск |
359 | Средняя общеобразовательная школа № 19 | Химки |
360 | Красковская СОШ № 55 | Люберцы |
361 | СОШ № 11 УИОП | Балашиха |
362 | Марфинская СОШ | Мытищи |
363 | Рогачевская СОШ | Дмитровский |
364 | Средняя общеобразовательная школа № 20 | Химки |
365 | Средняя общеобразовательная школа № 8 | Подольск |
366 | Повадинская СОШ | Домодедово |
367 | Средняя общеобразовательная школа № 19 | Красногорск |
368 | Средняя общеобразовательная школа № 21 | Сергиево-Посадский |
369 | Кратовская СОШ № 98 | Раменский |
370 | Гимназия № 9 | Химки |
371 | Средняя общеобразовательная школа № 20 | Балашиха |
372 | Лицей № 7 | Солнечногорск |
373 | Кадетская школа | Люберцы |
374 | СОШ № 10 УИОП | Щелково |
375 | Давыдовский лицей | Орехово-Зуевский |
376 | Раменская СОШ № 4 | Раменский |
377 | Лицей № 3 им. Главного маршала авиации А.Е. Голованова | Дзержинский |
378 | Средняя общеобразовательная школа № 3 | Серпухов |
379 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Можайский |
380 | Лицей № 2 | Ступино |
381 | Львовская СОШ № 4 | Подольск |
382 | Зареченская СОШ | Одинцовский |
383 | Гимназия № 2 | Краснознаменск |
384 | Средняя общеобразовательная школа №16 | Сергиево-Посадский |
385 | Луховицкая СОШ № 2 | Луховицы |
386 | Котельниковская СОШ № 2 | Котельники |
387 | Ложковская СОШ | Солнечногорск |
388 | Гимназия № 2 | Красногорск |
389 | Песковская СОШ | Коломна |
390 | Образовательный центр № 2 | Пушкинский |
391 | Дубровицкая СОШ имени Героя России А.Г. Монетова | Подольск |
392 | Гимназия № 13 | Долгопрудный |
393 | Гимназия имени К.Д. Ушинского | Клин |
394 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Талдомский |
395 | Апрелевская СОШ № 1 | Наро-Фоминский |
396 | Средняя общеобразовательная школа № 7 | Реутов |
397 | Образовательный комплекс № 2 | Пушкинский |
398 | Средняя общеобразовательная школа № 10 | Кашира |
399 | Нахабинская СОШ № 2 | Красногорск |
400 | Средняя общеобразовательная школа № 21 | Коломна |
401 | Лицей № 4 | Люберцы |
402 | Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко | Одинцовский |
403 | Средняя общеобразовательная школа № 27 | Люберцы |
404 | Средняя общеобразовательная школа № 5 | Королев |
405 | Гимназия № 20 имени Героя СССР Н.Д. Дугина | Люберцы |
406 | СОШ № 8 УИОП | Жуковский |
407 | СОШ № 15 имени В.Д. Сабанеева | Подольск |
408 | Средняя общеобразовательная школа села Кривандино | Шатура |
409 | СОШ № 8 УИОП имени Героя СССР А.И.Маркова | Чехов |
410 | Инженерно-технологический лицей | Люберцы |
411 | Лицей | Бронницы |
412 | Деденевская СОШ им. Н.К. Крупской | Дмитровский |
413 | Володарская СОШ | Ленинский |
414 | Верейская СОШ № 1 | Наро-Фоминский |
415 | Гимназия № 4 | Дзержинский |
416 | Средняя общеобразовательная школа № 29 имени П.И. Забродина | Подольск |
417 | Средняя общеобразовательная школа № 18 | Красногорск |
418 | Средняя общеобразовательная школа № 29 | Мытищи |
419 | Гимназия № 17 | Королев |
420 | Раменская СОШ № 35 Вектор успеха | Раменский |
421 | Гимназия № 2 | Клин |
422 | Лицей № 1 п. Нахабино | Красногорск |
423 | Гимназия № 46 | Люберцы |
424 | СОШ № 5 УИОП | Подольск |
425 | Константиновская СОШ имени Героя Социалистического Труда Н.В.Хухрева | Домодедово |
426 | Средняя общеобразовательная школа № 16 | Щелково |
427 | Гимназия № 23 | Химки |
428 | Средняя общеобразовательная школа Горки-X | Одинцовский |
429 | Софринский образовательный комплекс | Пушкинский |
430 | Маливская СОШ | Коломна |
431 | Видновский художественно-технический лицей | Ленинский |
432 | СОШ № 2 имени В.Н. Михайлова | Королев |
433 | СОШ № 8 имени В.И. Матвеева | Химки |
434 | Ушаковская СОШ | Лотошино |
435 | Краснозаводская СОШ №7 имени Н. С. Булычева | Сергиево-Посадский |
436 | СОШ № 21 имени генерал-лейтенанта Д.А. Наливалкина | Балашиха |
437 | Квашенковская СОШ | Талдомский |
438 | Лицей № 10 | Химки |
439 | Наро-Фоминская СОШ № 3 им. Героя СССР Д.Д. Погодина | Наро-Фоминский |
440 | Средняя общеобразовательная школа № 2 | Лыткарино |
441 | СОШ № 6 УИОП | Реутов |
442 | Средняя общеобразовательная школа № 13 | Королев |
443 | Средняя общеобразовательная школа № 2 | Серпухов |
444 | Средняя общеобразовательная школа № 52 | Люберцы |
445 | Клишевская СОШ № 12 | Раменский |
446 | СОШ № 6 с углубленным изучением предметов музыкально – эстетического цикла | Жуковский |
447 | СОШ № 15 имени Б.Н. Флерова | Королев |
448 | Средняя общеобразовательная школа № 18 | Балашиха |
449 | СОШ № 1 УИОП | Ступино |
450 | СОШ № 1 имени Героя СССР А.И. Выборнова | Кашира |
451 | СОШ № 25 имени Героя РФ А.С.Ситникова | Балашиха |
452 | СОШ № 3 имени Героя СССР А.Г. Дудкина | Фрязино |
453 | Средняя общеобразовательная школа №1 | Серпухов |
454 | СОШ № 2 УИОП | Реутов |
455 | Лицей г. Дедовск | Истра |
456 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Реутов |
457 | СОШ № 7 имени Героя РФ С.Н. Мельникова | Жуковский |
458 | Опалиховская Гимназия | Красногорск |
459 | Средняя общеобразовательная школа № 12 | Королев |
460 | Кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя СССР А.И. Покрышкина | Минобр МО |
461 | Дмитровская СОШ № 3 УИОП | Дмитровский |
462 | Серебряно-Прудская СОШ имени маршала В.И. Чуйкова | Серебряные Пруды |
463 | Домодедовская СОШ № 9 имени Героя СССР Д.К. Курыжова | Домодедово |
464 | Котельниковская СОШ № 1 имени Героя СССР Л.Д. Чурилова | Котельники |
465 | СОШ № 8 имени Героя СССР Будника Гавриила Дмитриевича | Лобня |
466 | Луховицкая СОШ № 1 | Луховицы |
467 | Лицей № 23 | Воскресенск |
468 | Шеметовская СОШ | Сергиево-Посадский |
469 | СОШ № 2 УИОП имени Героя СССР Н.А. Тимофеева | Бронницы |
470 | Средняя общеобразовательная школа № 2 | Можайский |
471 | Средняя общеобразовательная школа № 6 | Балашиха |
472 | СОШ № 1 имени Щукина Н.Д. | Серпухов |
473 | СОШ Чехов-3 УИОП | Чехов |
474 | Гимназия № 1 | Рузский |
475 | СОШ № 3 УИОП | Балашиха |
476 | СОШ № 10 УИОП | Красногорск |
477 | Гимназия № 1 | Мытищи |
478 | Ильинская СОШ | Красногорск |
479 | Центр образования № 29 | Богородский |
480 | Средняя общеобразовательная школа № 13 | Егорьевск |
481 | Наро-Фоминская СОШ № 5 УИОП | Наро-Фоминский |
482 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Красногорск |
483 | Гимназия №1 | Серпухов |
484 | Ильинская СОШ | Орехово-Зуевский |
485 | Хотьковская СОШ № 5 | Сергиево-Посадский |
486 | Гимназия № 3 | Балашиха |
487 | Центр образования № 35 | Богородский |
488 | Средняя общеобразовательная школа № 17 | Коломна |
489 | Лицей Климовска | Подольск |
490 | СОШ № 3 УИОП | Реутов |
491 | Кубинская СОШ № 2 имени Героя СССР Безбородова В.П. | Одинцовский |
492 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | Балашиха |
493 | Евсеевская СОШ | Павловский Посад |
494 | Средняя общеобразовательная школа РАЗВИТИЕ | Клин |
495 | Средняя общеобразовательная школа № 10 | Королев |
496 | СОШ № 24 имени 9-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии | Мытищи |
497 | Средняя общеобразовательная школа № 10 | Подольск |
498 | Центр образования № 1 | Пушкинский |
499 | Удельнинская гимназия | Раменский |
500 | Гимназия № 1 | Лыткарино
|
Методика расчета рейтинга
В этом году Министерство образования Московской области обновило критерии оценки школ для составления рейтинга школ Подмосковья 2024.
